Bv6000
SoC (Система на кристалле)
SoC (Система на кристалле) | MediaTek Helio P10 (MT6755) |
Технологический процесс | 28 нм (нанометры) |
Процессор (CPU) | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.2 GHz ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A |
Кэш-память первого уровня (L1) | 256 кБ + 256 кБ (килобайты) |
Кэш-память второго уровня (L2) | 2048 кБ (килобайты)2 МБ (мегабайты) |
Kоличество ядер процессора | 8 |
Тактовая частота процессора | 2000 МГц (мегагерцы) |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-T860 MP2 |
Kоличество ядер графического процессора | 2 |
Тактовая частота графического процессора | 700 МГц (мегагерцы) |
Объём оперативной памяти (RAM) | 3 ГБ (гигабайты) |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR3 |
Количество каналов оперативной памяти | Одноканальная |
Частота оперативной памяти | 933 МГц (мегагерцы) |
Основная камера
Модель датчика | OmniVision OV13853 |
Тип датчика | PureCel |
Размер датчика | 4.82 x 3.68 мм (миллиметры)0.24 in (дюймы) |
Размер пикселя | 1.157 мкм (mикрометры)0.001157 мм (миллиметры) |
Кроп-фактор | 7.14 |
Диафрагма | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 3.5 мм (миллиметры)24.99 мм (миллиметры) *(35 mm / full frame) |
Тип вспышки | LED |
Разрешение изображения | 4160 x 3120 пикселей12.98 Мп (мегапикселей) |
Разрешающая способность видео | 1920 x 1080 пикселей2.07 Мп (мегапикселей) |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Характеристики | АвтофокусСерийная съёмкаЦифровой зумГеографические меткиПанорамная съёмкаHDR съёмкаСенсорная фокусировкаРаспознавание лицНастройка баланса белогоНастройка ISOКомпенсация экспозицииАвтоспускРежим выбора сцены |
Interpolated resolution — 16 MP |