Santin n1
Содержание:
Подробные характеристики
Размеры, цвета
Ширина | 76.5 мм |
Высота | 156 мм |
Толщина | 7.8 мм |
Вес | 162 г |
Объем | 93.09 см³ |
Доступные цвета корпуса | Чёрный Розовое золото Шампань Красный |
Материалы для изготовления корпуса | Металл Пластик |
SIM
Размер и форм-фактор SIM-карт(ы) | Micro-SIM (3FF — третий форм-фактор, с 2003 года, 15.00 x 12.00 x 0.76 мм) Nano-SIM / microSD |
Количество SIM-карт | 2 |
Мобильные сети
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
LTE | LTE 850 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
Процессор и ОЗУ
SoC (Система на кристалле) | MediaTek Helio P25 (MT6757CD) |
Технологический процесс | 16 нм |
Процессор (CPU) | 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.6 GHz ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A |
Кэш-память первого уровня (L1) | 256 кБ + 256 кБ |
Кэш-память второго уровня (L2) | 2048 кБ |
Kоличество ядер процессора | 8 |
Тактовая частота процессора | 2400 МГц |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-T880 MP2 |
Kоличество ядер графического процессора | 2 |
Тактовая частота графического процессора | 900 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 4 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4X |
Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная |
Частота оперативной памяти | 1600 МГц |
Экран
Тип/технология | IPS |
Диагональ | 5.5″ |
Ширина | 68.49 мм |
Высота | 121.76 мм |
Соотношение сторон | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 1080 x 1920 пикселей |
Плотность пикселей | 401 ppi |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 — количество цветов |
Площадь, занимаемая экраном | 70.1% |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач |
2.5D-стекло с округлыми краями |
Основная камера
Модель датчика | Sony IMX258 Exmor RS |
Тип датчика | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Размер датчика | 4.71 x 3.49 мм |
Размер пикселя | 1.116 мкм |
Кроп-фактор | 7.37 |
Диафрагма | f/2 |
Фокусное расстояние | 3.5 мм 25.81 мм *(35 mm / full frame) |
Тип вспышки | Двойная LED |
Разрешение изображения | 4224 x 3168 пикселей 13.38 Мп |
Разрешающая способность видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
Разрешение вспомогательного сенсора второй камеры — 13 MP (monochrome) Модель сенсора — Sony IMX258 Exmor RS (информация для второй камеры) Sensor type — CMOS (информация для второй камеры) Размер сенсора (датчика) — 4.713 x 3.4944 mm (информация для второй камеры) |
Дополнительная камера
Модель датчика | Samsung S5K3P3 |
Тип датчика | ISOCELL |
Размер датчика | 4.74 x 3564 мм |
Размер пикселя | 1.029 мкм |
Кроп-фактор | 0.01 |
Диафрагма | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 3.5 мм 0.04 мм *(35 mm / full frame) |
Разрешение изображения | 4608 x 3456 пикселей 15.93 Мп |
Разрешающая способность видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек |
Wi-Fi
Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Подключение устройств
Подключение устройств | Синхронизация с компьютерами, ноутбукамиOTA sync — обновление «по воздуху» Тетеринг (можно использовать в качестве точки доступа для других устройств) NFC |
Форматы/кодеки звуковых файлов
Форматы/кодеки звуковых файлов |
AAC AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Форматы/кодеки видео файлов
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) DivX (.avi, .divx, .mkv) Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) QuickTime (.mov, .qt) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WebM WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid |
Аккумулятор
Ёмкость | 3200 мА·ч |
Тип | Li-polymer |
Выходная мощность адаптера | 6В / 3А 9В / 2А 12В / 1.5А |
Технология быстрой зарядки | MediaTek Pump Express Plus |
Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный |