Транзистор bd139
Содержание:
Характеристики транзистора BD139
При температуре окружающей среды +25 °C, физические:
- принцип действия – биполярный;
- корпус ТО-126 (без радиатора), он же SOT-32, TO-225AA;
- материал корпуса – пластмасса;
- кристалл транзистора — кремний (Si);
электрические (максимальные):
- проводимость – NPN;
- IKмакс (ICmax) не более 1.5 А;
- UКЭ макс (VCEmax) не более 80 В (V);
- UКБ макс.(VCBmax) не более 100 В (V);
- UЭБ макс (VЕВ max) не более 5 В (V);
- UКЭ.нас. (VCEsat) не более 0.3 В (V), при IБ(Ic) = 0,5 A, IБ (IB) 0,05 A;
- IКБО (ICBO) не более 0.1 мкА (µA), при U КБ макс .(VCB ) = 30 В (V) IЭ (IE)=0;
- IЭБО (I EBO) не более 10 мкА (µA), при U EБ макс .(VEBО ) = 5 В (V) и отключенном коллекторе (ток коллектора IК (IС)=0);
- IБ макс. (IB) 500 мА (mA);
- PР макс (PD) 1,25 Вт (W);
тепловые:
- Тепловое сопротивление перехода кристалла к корпусу θJC = 10 °C/W (°C/Вт);
- Тепловое сопротивление корпуса к окружающей среде θCA= 90 °C/W (°C/Вт);
- Общее тепловое сопротивление θJA= 100 °C/W (°C/Вт);
- Tраб.(Tj) ≤ + 150 °C.;
- Tхран.(Tstr) от — 55 до + 150 °C.
Результаты подбора транзистора (поиска аналога)
Type | Mat | Struct | Pc | Ucb | Uce | Ueb | Ic | Tj | Ft | Hfe | Caps |
2DA1797 | Si | PNP | 0.9 | 50 | 3 | 160 | 82 | SOT89 | |||
2SA2013-TD-E | Si | PNP | 1.3 | 50 | 50 | 6 | 4 | 150 | 360 | 200 | SOT89 |
2SA2016-TD-E | Si | PNP | 1.3 | 50 | 50 | 6 | 7 | 150 | 290 | 200 | SOT89 |
2SA2071-Q | Si | PNP | 0.5 | 60 | 60 | 6 | 3 | 150 | 180 | 120 | SOT89 |
2SA2125-TD-E | Si | PNP | 1.3 | 50 | 50 | 6 | 3 | 150 | 390 | 200 | SOT89 |
2SA2125-TD-H | Si | PNP | 1.3 | 50 | 50 | 6 | 3 | 150 | 390 | 200 | SOT89 |
2SAR533PFRA | Si | PNP | 0.5 | 50 | 50 | 6 | 3 | 150 | 300 | 180 | SOT89 |
2SB1571 | Si | PNP | 2 | 50 | 30 | 6 | 5 | 150 | 150 | 100 | SOT89 |
2SB1572 | Si | PNP | 2 | 80 | 60 | 6 | 3 | 150 | 160 | 100 | SOT89 |
2SB772A | Si | PNP | 0.5 | 70 | 60 | 6 | 3 | 150 | 50 | 60 | SOT89 |
2SB772GP | Si | PNP | 1.5 | 40 | 30 | 5 | 3 | 150 | 100 | 160 | SOT89 |
2SB772S | Si | PNP | 1 | 40 | 30 | 5 | 3 | 150 | 80 | 100 | SOT223 SOT89 TO92 |
2SB772T | Si | PNP | 0.5 | 40 | 30 | 5 | 3 | 150 | 80 | 60 | SOT89 |
2STF2340 | Si | PNP | 1.4 | 40 | 40 | 5 | 3 | 150 | 100 | 150 | SOT89 |
2STF2360 | Si | PNP | 1.4 | 60 | 60 | 6 | 3 | 150 | 130 | 160 | SOT89 |
2STF2550 | Si | PNP | 1.4 | 50 | 50 | 5 | 5 | 150 | 110 | SOT89 | |
3CG1124 | Si | PNP | 0.5 | 60 | 50 | 6 | 3 | 150 | 150 | 100 | SOT89 |
3CG1797 | Si | PNP | 0.5 | 50 | 50 | 6 | 3 | 150 | 200 | 82 | SOT89 |
3CG5T3Z | Si | PNP | 0.9 | 50 | 40 | 7.5 | 15 | 150 | 100 | 200 | SOT89 |
A2071 | Si | PNP | 2 | 60 | 60 | 6 | 3 | 150 | 180 | 120 | SOT89 |
B772 | Si | PNP | 0.5 | 40 | 30 | 5 | 3 | 150 | 50 | 60 | SOT89 |
BCP157 | Si | PNP | 1.2 | 80 | 60 | 5 | 3 | 150 | 140 | 100 | SOT89 |
BCP772 | Si | PNP | 1.2 | 40 | 30 | 5 | 3 | 150 | 80 | 100 | SOT89 |
BD772-GR | Si | PNP | 0.5 | 40 | 30 | 5 | 3 | 150 | 80 | 60 | SOT89 |
BD772-O | Si | PNP | 0.5 | 40 | 30 | 5 | 3 | 150 | 80 | 60 | SOT89 |
BD772-R | Si | PNP | 0.5 | 40 | 30 | 5 | 3 | 150 | 80 | 60 | SOT89 |
BD772-Y | Si | PNP | 0.5 | 40 | 30 | 5 | 3 | 150 | 80 | 60 | SOT89 |
BTB1424AM3 | Si | PNP | 2.1 | 50 | 50 | 6 | 3 | 150 | 240 | 180 | SOT89 |
BTB1580M3 | Si | PNP | 2 | 100 | 100 | 5 | 4 | 150 | 1000 | SOT89 | |
BTB5839M3 | Si | PNP | 2 | 50 | 30 | 7 | 3 | 150 | 190 | 180 | SOT89 |
BTB772AM3 | Si | PNP | 2 | 50 | 50 | 6 | 3 | 150 | 80 | 180 | SOT89 |
BTB826M3 | Si | PNP | 2 | 50 | 30 | 5 | 3 | 150 | 180 | 180 | SOT89 |
BTP955M3 | Si | PNP | 2.1 | 180 | 140 | 7 | 3 | 150 | 120 | 100 | SOT89 |
CHT1797XGP | Si | PNP | 2 | 50 | 50 | 6 | 3 | 150 | 200 | 82 | SOT89 |
CJ303PL | Si | PNP | 0.5 | 50 | 35 | 5 | 3 | 150 | 100 | 100 | SOT893L |
CXT7090L | Si | PNP | 1.2 | 50 | 40 | 5 | 3 | 150 | 100 | 300 | SOT89 |
DPLS350Y | Si | PNP | 1 | 50 | 3 | 100 | 200 | SOT89 | |||
DSS5540X | Si | PNP | 0.9 | 40 | 4 | 60 | 250 | SOT89 | |||
DXT751 | Si | PNP | 1 | 60 | 3 | 100 | 100 | SOT89 | |||
FCX1151A | Si | PNP | 2 | 40 | 3 | 145 | 250 | SOT89 | |||
FTB772F | Si | PNP | 0.5 | 40 | 30 | 6 | 3 | 150 | 50 | 60 | SOT89 |
GSTM772 | Si | PNP | 0.5 | 40 | 30 | 5 | 3 | 150 | 80 | 60 | SOT89 |
HM117 | Si | PNP | 1.2 | 100 | 100 | 5 | 4 | 150 | 1000 | SOT89 | |
HM772 | Si | PNP | 2 | 40 | 30 | 5 | 3 | 150 | 80 | 100 | SOT89 |
HM772A | Si | PNP | 2 | 60 | 50 | 5 | 3 | 150 | 80 | 100 | SOT89 |
INA5002AP1 | Si | PNP | 0.5 | 80 | 60 | 6 | 3 | 150 | 200 | 100 | SOT89 |
KSE772 | Si | PNP | 1.2 | 40 | 30 | 5 | 3 | 150 | 80 | 60 | SOT89 |
KTB1124 | Si | PNP | 1 | 60 | 50 | 6 | 3 | 150 | 150 | 100 | SOT89 |
L2SB772P | Si | PNP | 0.5 | 40 | 30 | 6 | 3 | 150 | 50 | 160 | SOT89 |
L2SB772Q | Si | PNP | 0.5 | 40 | 30 | 6 | 3 | 150 | 50 | 100 | SOT89 |
PBSS304PX | Si | PNP | 2.1 | 60 | 60 | 5 | 4.2 | 150 | 130 | 200 | SOT89 |
PBSS305PX | Si | PNP | 2.1 | 80 | 80 | 5 | 4 | 150 | 100 | 200 | SOT89 |
PBSS306PX | Si | PNP | 2.1 | 100 | 100 | 5 | 3.7 | 150 | 100 | 200 | SOT89 |
PBSS4041PX | Si | PNP | 2.5 | 60 | 60 | 5 | 5 | 150 | 110 | 80 | SOT89 |
PBSS5350X | Si | PNP | 0.55 | 50 | 50 | 5 | 3 | 150 | 100 | 200 | SOT89 |
PBSS5480X | Si | PNP | 0.55 | 80 | 80 | 5 | 4 | 150 | 100 | 200 | SOT89 |
PBSS5540X | Si | PNP | 0.55 | 40 | 40 | 5 | 4 | 150 | 60 | 250 | SOT89 |
ST2SA2071U | Si | PNP | 2 | 60 | 60 | 6 | 3 | 150 | 180 | 120 | SOT89 |
ST2SB1124U | Si | PNP | 1 | 60 | 50 | 6 | 3 | 150 | 150 | 100 | SOT89 |
ST2SB772U | Si | PNP | 1 | 40 | 30 | 5 | 3 | 150 | 80 | 60 | SOT89 |
ST2SB9435U | Si | PNP | 0.72 | 45 | 30 | 6 | 3 | 150 | 110 | 110 | SOT89 |
STA3350F | Si | PNP | 2 | 50 | 50 | 6 | 3 | 150 | 250 | 120 | SOT89 |
STF826 | Si | PNP | 1.4 | 60 | 30 | 5 | 3 | 150 | 100 | 80 | SOT89 |
TSA5888CY | Si | PNP | 0.9 | 50 | 40 | 7.5 | 5.5 | 150 | 152 | 200 | SOT89 |
USS5350 | Si | PNP | 2 | 50 | 50 | 5 | 3 | 150 | 100 | 200 | SOT223 SOT89 |
WTM772 | Si | PNP | 0.5 | 40 | 30 | 5 | 3 | 150 | 80 | 60 | SOT89 |
ZX5T250 | Si | PNP | 0.5 | 70 | 60 | 6 | 3 | 150 | 50 | 160 | SOT89 |
ZX5T3Z | Si | PNP | 2.1 | 40 | 5.5 | 152 | 200 | SOT89 | |||
ZX5T955Z | Si | PNP | 2.1 | 140 | 3 | 120 | 100 | SOT893L | |||
ZXTP19060CZ | Si | PNP | 2.4 | 60 | 4.5 | 180 | 200 | SOT89 | |||
ZXTP2008Z | Si | PNP | 2.1 | 30 | 5.5 | 110 | 100 | SOT89 | |||
ZXTP2009Z | Si | PNP | 2.1 | 40 | 5.5 | 152 | 200 | SOT89 | |||
ZXTP2012Z | Si | PNP | 2.1 | 60 | 4.3 | 120 | 100 | SOT89 | |||
ZXTP2013Z | Si | PNP | 2.1 | 100 | 3.5 | 125 | 100 | SOT89 | |||
ZXTP2014Z | Si | PNP | 2.1 | 140 | 3 | 120 | 100 | SOT89 | |||
ZXTP25040DZ | Si | PNP | 2.4 | 40 | 3 | 270 | 200 | SOT89 |
Всего результатов: 76
Применение
В основном находят применение в ключевых схемах, стабилизаторах напряжения, усилителях звуковой частоты и различных преобразователях. В аудиоусилителях, встречается в стабилизаторе питания и в предвыходных каскадах усиления, перед более мощными оконечными транзисторами. Они могут достаточно взаимодействовать с комплементарной парой bd140, в симметричных схемах усиления звуковых частот или в маломощных стабилизаторах напряжения. Радиолюбители очень часто, для замены вышедших из строя в российской аппаратуре транзистора серии КТ815, выбирают именно BD139.
Пример простейшего использования этого элемента в схеме с датчиком освещения.
Соответствие: отечественный транзистор ⇒ импортный аналог
|
|
|
|
Маркировка
Транзистор промаркирован по система Pro Electron, применяющейся в Европе и европейской ассоциацией производителей радиокомпонентов. Первые две “BD ”указывают на то, что перед нами кремнёвый, мощный транзистор низкой частоты. В европейской Pro Electron нет транзисторов средней мощности, по ней они маркируются маломощными или мощными. Далее идет серийный номер устройства “140”.
Первые выпуски bd140 проводила компания Philips. По некоторым сведениям, эта она прекратила их выпуск. Однако в некоторых магазинах еще можно найти ее устройства. Из-за хорошего качества сборки и своих характеристик они будут стоить дороже своих клонов.
Результаты подбора транзистора (поиска аналога)
Type | Mat | Struct | Pc | Ucb | Uce | Ueb | Ic | Tj | Ft | Hfe | Caps |
2SC2690 | Si | NPN | 20 | 120 | 120 | 5 | 1.2 | 150 | 175 | 150 | TO126 |
2SC2690A | Si | NPN | 20 | 160 | 120 | 5 | 1.2 | 150 | 175 | 150 | TO126 |
2SC2690AO | Si | NPN | 20 | 160 | 160 | 5 | 1.2 | 150 | 175 | 100 | TO126 |
2SC2690AY | Si | NPN | 20 | 160 | 160 | 5 | 1.2 | 150 | 175 | 160 | TO126 |
2SC2690O | Si | NPN | 20 | 120 | 120 | 5 | 1.2 | 150 | 175 | 100 | TO126 |
2SC2690Y | Si | NPN | 20 | 120 | 120 | 5 | 1.2 | 150 | 175 | 160 | TO126 |
2SC2751 | Si | NPN | 120 | 500 | 400 | 7 | 15 | 175 | 100 | TO126 | |
2SC2751A | Si | NPN | 120 | 500 | 15 | 175 | 120 | TO126 | |||
2SC2823 | Si | NPN | 70 | 120 | 7 | 150 | 120 | TO126 | |||
2SC4342 | Si | NPN | 12 | 150 | 3 | 150 | 10000 | TO126 | |||
2SC5171S | Si | NPN | 20 | 180 | 180 | 5 | 2 | 150 | 200 | 100 | TO126 |
2SD1210 | Si | NPN | 80 | 150 | 10 | 150 | 5000 | TO126 | |||
2SD1296 | Si | NPN | 100 | 150 | 15 | 150 | 12000 | TO126 | |||
2SD1297 | Si | NPN | 100 | 150 | 25 | 150 | 12000 | TO126 | |||
2SD1298 | Si | NPN | 150 | 500 | 10 | 150 | 600 | TO126 | |||
2SD1299 | Si | NPN | 100 | 150 | 15 | 150 | 5000 | TO126 | |||
2SD1308 | Si | NPN | 40 | 150 | 8 | 150 | 6000 | TO126 | |||
2SD1309 | Si | NPN | 40 | 150 | 8 | 150 | 6000 | TO126 | |||
2SD1376 | Si | NPN | 20 | 120 | 120 | 7 | 1.5 | 150 | 15000 | TO126 | |
2SD1376K | Si | NPN | 20 | 120 | 120 | 7 | 1.5 | 150 | 15000 | TO126 | |
2SD1438 | Si | NPN | 15 | 80 | 80 | 8 | 2 | 150 | 100 | 4000 | TO126 |
2SD1457 | Si | NPN | 60 | 100 | 6 | 175 | 4000 | TO126 | |||
2SD1514 | Si | NPN | 100 | 100 | 15 | 150 | 4000 | TO126 | |||
2SD1515 | Si | NPN | 100 | 200 | 15 | 150 | 4000 | TO126 | |||
2SD1566 | Si | NPN | 60 | 150 | 10 | 150 | 9000 | TO126 | |||
2SD1612 | Si | NPN | 40 | 120 | 6 | 150 | 5000 | TO126 | |||
2SD1613 | Si | NPN | 40 | 120 | 8 | 150 | 5000 | TO126 | |||
2SD1643 | Si | NPN | 40 | 80 | 3 | 150 | 1000 | TO126 | |||
2SD1692 | Si | NPN | 15 | 150 | 100 | 8 | 3 | 150 | 3000 | TO126 | |
2SD1692G | Si | NPN | 15 | 150 | 100 | 8 | 3 | 150 | 14000 | TO126 | |
2SD1692O | Si | NPN | 15 | 150 | 100 | 8 | 3 | 150 | 3000 | TO126 | |
2SD1692Y | Si | NPN | 15 | 150 | 100 | 8 | 3 | 150 | 7000 | TO126 | |
2SD1814 | Si | NPN | 30 | 120 | 10 | 150 | 5000 | TO126 | |||
2SD1831 | Si | NPN | 70 | 100 | 10 | 150 | 1000 | TO126 | |||
2SD1839 | Si | NPN | 80 | 365 | 5 | 150 | 20000 | TO126 | |||
2SD1923 | Si | NPN | 25 | 80 | 4 | 150 | 5000 | TO126 | |||
2SD1924 | Si | NPN | 25 | 80 | 8 | 150 | 5000 | TO126 | |||
2SD1925 | Si | NPN | 25 | 120 | 3 | 150 | 5000 | TO126 | |||
2SD1926 | Si | NPN | 30 | 200 | 200 | 10 | 150 | 5000 | TO126 | ||
2SD1927 | Si | NPN | 25 | 120 | 120 | 6 | 150 | 5000 | TO126 | ||
2SD2032 | Si | NPN | 20 | 80 | 4 | 150 | 3000 | TO126 | |||
2SD2039 | Si | NPN | 15 | 100 | 2 | 150 | 4000 | TO126 | |||
2SD2043 | Si | NPN | 25 | 120 | 6 | 150 | 10000 | TO126 | |||
2SD2044 | Si | NPN | 25 | 80 | 3 | 150 | 1000 | TO126 | |||
2SD2250 | Si | NPN | 100 | 160 | 140 | 7 | 150 | 6000 | TO126 | ||
2SD481 | Si | NPN | 40 | 80 | 5 | 4 | 150 | 6000 | TO126 | ||
2SD669-C | Si | NPN | 20 | 180 | 120 | 5 | 1.5 | 150 | 140 | 100 | TO126 |
2SD669-D | Si | NPN | 20 | 180 | 120 | 5 | 1.5 | 150 | 140 | 160 | TO126 |
2SD669A-C | Si | NPN | 20 | 180 | 160 | 5 | 1.5 | 150 | 140 | 100 | TO126 |
BD139-16 | Si | NPN | 12 | 80 | 80 | 5 | 1 | 150 | 50 | 100 | TO126 |
BD139-25 | Si | NPN | 12.5 | 100 | 80 | 5 | 1.5 | 150 | 160 | TO126 | |
BD379-16 | Si | NPN | 25 | 100 | 80 | 5 | 2 | 150 | 50 | 100 | TO126 |
BD379-25 | Si | NPN | 25 | 100 | 80 | 5 | 2 | 150 | 50 | 150 | TO126 |
BTD1857AD3 | Si | NPN | 20 | 180 | 160 | 5 | 1.5 | 150 | 140 | 160 | TO126ML |
BTD1857AT3 | Si | NPN | 20 | 180 | 160 | 5 | 1.5 | 150 | 140 | 160 | TO126 |
BTD1858T3 | Si | NPN | 15 | 180 | 180 | 5 | 1.5 | 150 | 140 | 180 | TO126 |
BTD2195T3 | Si | NPN | 40 | 130 | 120 | 5 | 4 | 150 | 1000 | TO126 | |
CSC2690AO | Si | NPN | 20 | 160 | 160 | 5 | 1.2 | 150 | 155 | 100 | TO126 |
CSC2690AY | Si | NPN | 20 | 160 | 160 | 5 | 1.2 | 150 | 155 | 160 | TO126 |
CSC2690O | Si | NPN | 20 | 120 | 120 | 5 | 1.2 | 150 | 155 | 100 | TO126 |
CSC2690Y | Si | NPN | 20 | 120 | 120 | 5 | 1.2 | 150 | 155 | 160 | TO126 |
CSD669AC | Si | NPN | 20 | 180 | 160 | 5 | 1.5 | 150 | 140 | 100 | TO126 |
CSD669C | Si | NPN | 20 | 180 | 120 | 5 | 1.5 | 150 | 140 | 100 | TO126 |
CSD669D | Si | NPN | 20 | 180 | 120 | 5 | 1.5 | 150 | 140 | 160 | TO126 |
DXT5616U | Si | NPN | 20 | 100 | 80 | 5 | 1 | 150 | 150 | 100 | TO126 |
ECG2345 | Si | NPN | 60 | 120 | 6 | 150 | 750 | TO126 | |||
ECG257 | Si | NPN | 70 | 80 | 5 | 150 | 750 | TO126 | |||
ECG259 | Si | NPN | 75 | 100 | 8 | 150 | 250 | TO126 | |||
ECG373 | Si | NPN | 20 | 180 | 160 | 1.5 | 175 | 140 | 100 | TO126 | |
FH681 | Si | NPN | 40 | 100 | 100 | 5 | 4 | 150 | 750 | TO126 | |
HBD681 | Si | NPN | 40 | 100 | 100 | 5 | 4 | 150 | 750 | TO126F | |
HD122 | Si | NPN | 40 | 100 | 100 | 5 | 5 | 150 | 1000 | TO126ML | |
HSD669A | Si | NPN | 20 | 180 | 160 | 5 | 1.5 | 150 | 140 | 100 | TO126ML |
HSD669AT | Si | NPN | 20 | 180 | 160 | 5 | 1.5 | 150 | 140 | 100 | TO126 |
HT112 | Si | NPN | 30 | 100 | 100 | 5 | 4 | 150 | 1000 | TO126 | |
KSC2690AO | Si | NPN | 20 | 160 | 160 | 5 | 1.2 | 150 | 175 | 100 | TO126 |
KSC2690AY | Si | NPN | 20 | 160 | 160 | 5 | 1.2 | 150 | 175 | 160 | TO126 |
KSC2690O | Si | NPN | 20 | 120 | 120 | 5 | 1.2 | 150 | 175 | 100 | TO126 |
KSC2690Y | Si | NPN | 20 | 120 | 120 | 5 | 1.2 | 150 | 175 | 160 | TO126 |
KSD1692 | Si | NPN | 15 | 150 | 100 | 8 | 3 | 150 | 3000 | TO126 | |
KSD1692G | Si | NPN | 15 | 150 | 100 | 8 | 3 | 150 | 14000 | TO126 | |
KSD1692O | Si | NPN | 15 | 150 | 100 | 8 | 3 | 150 | 3000 | TO126 | |
KSD1692Y | Si | NPN | 15 | 150 | 100 | 8 | 3 | 150 | 7000 | TO126 | |
KSE802 | Si | NPN | 40 | 80 | 80 | 5 | 4 | 150 | 750 | TO126 | |
KSE803 | Si | NPN | 40 | 80 | 80 | 5 | 4 | 150 | 750 | TO126 | |
KTC2803 | Si | NPN | 20 | 120 | 120 | 5 | 1.2 | 150 | 110 | 100 | TO126 |
MJE802 | Si | NPN | 40 | 80 | 80 | 5 | 4 | 150 | 750 | TO126 | |
MJE802G | Si | NPN | 40 | 80 | 80 | 5 | 4 | 150 | 100 | TO126 | |
MJE803 | Si | NPN | 40 | 80 | 80 | 5 | 4 | 150 | 750 | TO126 | |
MJE803G | Si | NPN | 40 | 80 | 80 | 5 | 4 | 150 | 100 | TO126 | |
NTE2345 | Si | NPN | 60 | 120 | 120 | 5 | 6 | 750 | TO126 | ||
SGS111 | Si | NPN | 50 | 80 | 80 | 2 | 175 | 1000 | TO126 | ||
SGS112 | Si | NPN | 50 | 100 | 100 | 2 | 175 | 1000 | TO126 | ||
SGS121 | Si | NPN | 65 | 80 | 80 | 5 | 175 | 1000 | TO126 | ||
SGS122 | Si | NPN | 65 | 100 | 100 | 5 | 175 | 1000 | TO126 | ||
SGS131 | Si | NPN | 65 | 80 | 80 | 8 | 175 | 1000 | TO126 | ||
SGS132 | Si | NPN | 65 | 100 | 100 | 8 | 175 | 1000 | TO126 | ||
SGS6388 | Si | NPN | 65 | 100 | 80 | 10 | 175 | 1000 | TO126 | ||
TIP122L | Si | NPN | 40 | 100 | 100 | 5 | 5 | 150 | 1000 | TO126 | |
ZBD853 | Si | NPN | 25 | 200 | 100 | 6 | 4 | 200 | 130 | 100 | TO126 |
ZBD857 | Si | NPN | 25 | 330 | 300 | 6 | 3 | 200 | 80 | 100 | TO126 |
Всего результатов: 101