Datasheet texas instruments lp2951
Содержание:
Модельный ряд
Серия: LP2951-N
LP2951ACM LP2951ACM-3.0/NOPB LP2951ACM-3.3 LP2951ACM-3.3/NOPB LP2951ACM/NOPB LP2951ACMM LP2951ACMM-3.0 LP2951ACMM-3.0/NOPB LP2951ACMM-3.3 LP2951ACMM-3.3/NOPB LP2951ACMM/NOPB LP2951ACMMX-3.0 LP2951ACMMX-3.0/NOPB LP2951ACMMX-3.3/NOPB LP2951ACMMX/NOPB LP2951ACMX LP2951ACMX-3.0/NOPB LP2951ACMX-3.3/NOPB LP2951ACMX/NOPB LP2951ACN/NOPB LP2951ACSD LP2951ACSD/NOPB LP2951ACSDX-3.3/NOPB LP2951ACSDX/NOPB LP2951CM LP2951CM-3.0/NOPB LP2951CM-3.3 LP2951CM-3.3/NOPB LP2951CM/NOPB LP2951CMM LP2951CMM-3.0/NOPB LP2951CMM-3.3/NOPB LP2951CMM/NOPB LP2951CMMX LP2951CMMX-3.0/NOPB LP2951CMMX-3.3 LP2951CMMX-3.3/NOPB LP2951CMMX/NOPB LP2951CMX LP2951CMX-3.0/NOPB LP2951CMX-3.3 LP2951CMX-3.3/NOPB LP2951CMX/NOPB LP2951CN/NOPB LP2951CSD-3.0/NOPB LP2951CSD-3.3/NOPB LP2951CSD/NOPB LP2951CSDX-3.3/NOPB LP2951CSDX/NOPB
(49)
Параметры
Parameters / Models | LP2951-30D | LP2951-30DR | LP2951-30DRG4 | LP2951-30DRGR | LP2951-33D | LP2951-33DR | LP2951-33DRG4 | LP2951-33DRGR | LP2951-50D | LP2951-50DR | LP2951-50DRG4 | LP2951-50DRGR | LP2951D | LP2951DR | LP2951DRG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Точность, % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fixed Output Options, В | 3,3.3,5 | 3,3.3,5 | 3,3.3,5 | 3,3.3,5 | 3,3.3,5 | 3,3.3,5 | 3,3.3,5 | 3,3.3,5 | 3,3.3,5 | 3,3.3,5 | 3,3.3,5 | 3,3.3,5 | 3,3.3,5 | 3,3.3,5 | 3,3.3,5 |
Iout(Max), A | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Iq(Typ), мА | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
Noise, uVrms | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Capacitor Type | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic |
Output Options | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output |
PSRR @ 100KHz, дБ | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SON | SOIC | SOIC | SOIC | SON | SOIC | SOIC | SOIC | SON | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (SON) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (SON) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (SON) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good |
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Vdo(Typ), мВ | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Vin(Max), В | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vin(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vout(Max), В | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Vout(Min), В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Datasheets
Sample &Buy ProductFolder Support &Community Tools &Software TechnicalDocuments LP2950, LP2951SLVS582I – APRIL 2006 – REVISED NOVEMBER 2014 LP295x Adjustable Micropower Voltage Regulators with Shutdown1 Features 2 Applications 1 Wide Input Range: Up to 30 VRated Output Current of 100 mALow Dropout: 380 mV (Typ) at 100 mALow Quiescent Current: 75 ОјA (Typ)Tight Line Regulation: 0.03% (Typ)Tight Load Regulation: 0.04% (Typ)High VO Accuracy– 1.4% at 25В°C– 2% Over TemperatureCan Be Used as a Regulator or ReferenceStable With Low ESR (>12 mΩ) CapacitorsCurrent-and Thermal-Limiting FeaturesLP2950 Only (3-Pin Package)– Fixed-Output Voltages of 5 V, 3.3 V, and 3 VLP2951 Only (8-Pin Package)– Fixed-or Adjustable-Output Voltages: …
Корпус / Упаковка / Маркировка
LP2951-30D | LP2951-30DR | LP2951-30DRG4 | LP2951-30DRGR | LP2951-33D | LP2951-33DR | LP2951-33DRG4 | LP2951-33DRGR | LP2951-50D | LP2951-50DR | LP2951-50DRG4 | LP2951-50DRGR | LP2951D | LP2951DR | LP2951DRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | DRG | D | D | D | DRG | D | D | D | DRG | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | WSON | SOIC | SOIC | SOIC | WSON | SOIC | SOIC | SOIC | WSON | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 2500 | 2500 | 3000 | 75 | 2500 | 2500 | 3000 | 75 | 2500 | 2500 | 3000 | 75 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | KY5130 | KY5130 | KY5130 | ZUD | KY5133 | KY5133 | KY5133 | ZUE | KY5150 | KY5150 | KY5150 | ZUF | LP2951 | LP2951 | LP2951 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | .73 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | .73 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | .73 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .5 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .5 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .5 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | .8 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | .8 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | .8 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data |
Texas Instruments LP2951
Chuck Wojslaw
EDN
Ключевыми проблемами в приложениях с батарейным питанием являются потребление энергии и разряд батареи. Специальные функции последовательных стабилизаторов напряжения последних поколений позволяют решать эти проблемы. Например, микромощный регулятор напряжения LP2951 имеет выход с открытым коллектором, сигнализирующий о низком уровне выходного стабилизированного напряжения. Кроме того, микросхема имеет вход с логическим уровнем управления, позволяющий выключать регулятор для снижения потребляемой мощности. Это цифровые сигналы, следовательно, они совместимы с системами, основанными на микроконтроллерах.
Рисунок 1. | Добавление цифрового потенциометра делает обычный последовательный стабилизатор напряжения программируемым. |
Но как насчет программирования или управления выходным напряжением стабилизатора? Механический потенциометр или подбор резисторов кажутся не слишком элегантными решениями. Однако «компьютеризацию» можно реализовать с помощью цифрового потенциометра (ЦП), который позволит программировать выходное напряжение. Схема на Рисунке 1 представляет собой управляемый компьютером широкодиапазонный стабилизатор напряжения, номинальное выходное напряжение которого может изменяться от 1.235 В до 14.8 В. В регуляторе используется цифровой потенциометр X9312W, имеющий 100 отводов, который позволяет программировать выходное напряжение с разрешением 0.136 В на шаг. Выходное напряжение равно
где
k – коэффициент, отражающий относительную позицию движка между нижним (0) и верхним (1) выводами ЦП;
R – сопротивление между концами потенциометра.
Для программирования ЦП используется трехпроводная шина. Потенциометр включается как двухвыводной переменный резистор. Выходной сигнал ERROR регулятора, предупреждающий о снижении выходного напряжения, может использоваться для сброса по включению питания. Входной сигнал SHUTDOWN логического уровня позволяет включать и выключать регулятор для экономии энергии. Эти сигналы, наряду с теми, которые требуются для программирования ЦП, обычно подключаются к портам ввода/вывода микропроцессора или микроконтроллера. В результате потенциометр делает регулятор программируемым. Такая схема может найти применение, например, для автоматической калибровки, где программирование регулятора сократит время производственных испытаний. Эту схему можно использовать в качестве источника смещения или опорного напряжения, а также в качестве сильноточного программируемого источника напряжения для контрольно-измерительных приложений.
Материалы по теме
- Datasheet Texas Instruments LP2951
- Datasheet Intersil X9312W
Перевод: AlexAAN по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Voltage regulator goes digital
7 предложений от 6 поставщиков
Исполнение: uSOP8. Название LP2951ACDM-5.0R2 Бренд ONS Корпус uSOP8
РИВ ЭлектрониксРоссия | LP2951CDR2GON Semiconductor | 10,80 ₽ | Купить |
ПМ ЭлектрониксРоссия | LP2951ACDR2GON Semiconductor | от 18,52 ₽ | Купить |
AliExpressВесь мир | 1 шт./лот LP2951-50DR KY5150 LP2951-50 лапками углублением SOP-8 в наличии | 19,47 ₽ | Купить |
КремнийРоссия и страны СНГ | LP2951AIM | по запросу | Купить |
Для комментирования материалов с сайта и получения полного доступа к нашему форуму Вам необходимо зарегистрироваться. |
Публикации по теме
- Новости Компания Micrel выпускает LDO-стабилизатор напряжения — MIC68200 — 1.8YMLTR
- Форум Стабилизатор опорного напряжения
- Форум Стабилизатор напряжения для ДХО
- Форум Стабилизатор напряжения SVC 1000
- Форум Мощный импульсный стабилизатор напряжения
Datasheets
ProductFolder OrderNow TechnicalDocuments Support &Community Tools &Software LP2950-N, LP2951-NSNVS764Q – JANUARY 2000 – REVISED DECEMBER 2017 LP295x-N Series of Adjustable Micropower Voltage Regulators1 Features 3 Description The LP2950-N and LP2951-N are micropowervoltage regulators with very low quiescent current(75 ВµA typical) and very low dropout voltage (typical40 mV at light loads and 380 mV at 100 mA). Theyare ideally suited for use in battery-powered systems.Furthermore, the quiescent current of the deviceincreases only slightly in dropout, prolonging batterylife. 1 Input Voltage Range: 2.3 V to 30 V5-V, 3-V, and 3.3-V Output Voltage VersionsAvailableHigh Accuracy Output VoltageEnsured 100-mA Output CurrentExtremely Low Quiescent CurrentLow Dropout VoltageExtremely Tight Load and Line RegulationVery Low Temperature Coefficient …